Đại học nguyễn tất thành điểm chuẩn ngành marketing

Skip to content

Cập nhật 09/03/2022 bởi Pin Toàn

Nguyễn Tất Thành là trường đại học định hướng ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực. Đồng thời, trường luôn đáp ứng được những nhu cầu giáo dục đại học bằng việc tạo lập một môi trường học tập tốt và tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cho tất cả sinh viên. Hãy cùng ReviewEdu.net tìm hiểu về mức điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021 để có cái nhìn khách quan nhất nhé!

Giới thiệu chung về Trường Đại học Nguyễn Tất Thành [NTTU]

Lịch sử phát triển

Tiền thân là trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, ngày 5 tháng 6 năm 2005, Đại học Nguyễn Tất Thành trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thành lập.

Mục tiêu phát triển

Phấn đấu đến năm 2035, trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chuyên đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu trong và ngoài nước, có tính hội nhập cao, đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0 và công nhận là đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Cơ sở vật chất

Với mối quan tâm hàng đầu của nhiều sinh viên và phụ huynh hiện nay là chất lượng, hiệu quả học tập, Đại học Nguyễn Tất Thành chú trọng đặc biệt đầu tư từ cơ sở vật chất đến cách lắp đặt trang thiết bị, kiến trúc… hướng đến mục tiêu xây dựng không gian hiện đại để làm tăng tinh thần học tập và sáng tạo cho sinh viên. Từ đó, nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên, giảng viên, mang lại hạnh phúc cho nhà trường, doanh nghiệp và xã hội.

Khu tự học rộng rãi và sang chảnh được thiết kế nhiều màu sắc trẻ trung. Khu phức hợp thể dục thể thao gồm phòng gym, cử tạ. Trung tâm thư viện trường với tổng diện tích hơn 5.000m vuông được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó là kí túc xá tiện nghi cho sinh viên. Cùng xem NTTU có những cơ sở hạ tầng nào nhé:

  • 8 cơ sở đào tạo
  • 79.601m2 sàn xây dựng
  • 15 cơ sở dữ liệu bao gồm cả trong nước và quốc tế
  • 100.000 đầu sách trong nước và quốc tế
  • Thư viện đạt tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở

Tham khảo chi tiết tại: Review Trường Đại học Nguyễn Tất Thành [NTTU], điểm chuẩn và học phí 2021

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2022

Dự kiến năm 2022, Đại học Nguyễn Tất Thành [NTTU] sẽ tăng điểm đầu vào theo kết quả thi THPT và theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia. Tăng/giảm khoảng 01 điểm so với đầu vào năm 2021.

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021

Trong năm 2021 trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến chỉ tiêu xét tuyển và tổ hợp xét tuyển như sau:

Ngành  Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
Theo KQ thi THPT Xét học bạ
Y khoa B00 24 24
Dược học A00, A01, B00, D07 21 21
Y học dự phòng  B00 19 19
Điều dưỡng A00, A01, B00, D07 19 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, D07, D08 19 19
Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D08 15 15
Công nghệ kỹ thuật Hóa học A00, A01, B00, D07 15 15
Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 15 15
Quản lý tài nguyên và môi trường  A00, A01, B00, D07 15 15
Kỹ thuật xây dựng  A00, A01, D01, D07 15 15
Kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 15 15
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  A00, A01, D01, D07 15 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 17 17
Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 15 15
Kế toán A00, A01, D01, D07 15 15
Tài chính – ngân hàng  A00, A01, D01, D07 15 15
Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 16 16
Quản trị khách sạn  A00, A01, C00, D01 16 16
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, C00, D01 15 15
Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 15 15
Việt Nam học D01, D04, D14, D15 15 15
Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D14, D15 15 15
Thiết kế đồ họa V01, V02, H00, H07 15 15
Quản trị nhân lực A01, A01, D01, D07 15 15
Luật Kinh tế A01, A01, D01, D07 15 15
Kiến trúc V01, V02, H00, H07 15 15
Piano N00 15 15
Thiết kế nội thất  V01, V02, H00, H07 15 15
Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình N05 15 15
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00, A01, D01, D07 15 15
Kỹ thuật y sinh A00, A01, A02, B00 15 15
Vật lý y khoa A00, A01, A02, B00 15 15
Đông Phương học D01, D04, D14, D15 15 15
Quan hệ công chúng A01, C00, D01, D14 15 15
Tâm lý học B00, C00, D01, D14 15 15
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng   A00, A01, D01, D07 15 15
Thương mại điện tử  A00, A01, D01, D07 15 15
Marketing A00, A01, D01, D07 15 15
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam D01, D14, D15 15 15
Du lịch C00, D01, D14, D15 15 15
Truyền thông đa phương tiện C00, D01, D14, D15 15 15
Diễn viên kịch, điện ảnh – Truyền hình N05 15 15
Quay phim N05 15 15

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2020

Đối với năm 2020 – 2021, Trường đã quy định mức điểm đầu vào như sau:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7720101 Y khoa B00 24
7720201 Dược học A00; A01; B00; D07 21
7720110 Y học dự phòng B00 19
7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; D07 19
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19
7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D07; D08 15
7510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học A00; A01; B00; D07 15
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 15
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 15
7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 15
7510301 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 15
7510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 15
7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; D01; D07 17
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15
7340201 Tài chính – ngân hàng A00; A01; D01; D07 15
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 16
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 16
7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 15
7220201 Ngôn ngữ Anh C00; D01; D14; D15 15
7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 15
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D14; D15 15
7210403 Thiết kế đồ họa V00; V01; H00; H01 15
7340404 Quản trị Nhân lực A00; A01; D01; D07 15
7380107 Luật Kinh tế A00; A01; D01; D07 15
7580101 Kiến trúc V00; V01; H00; H01 15
7210208 Piano N00 15
7580108 Thiết kế Nội thất V00; V01; H00; H01 15
7210235 Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình N05 15
7520118 Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp A00; A01; D01; D07 15
7520212 Kỹ thuật Y sinh A00; A01; A02; B00 15
7520403 Vật lý y khoa A00; A01; A02; B00 15
7310608 Đông Phương học C00; D01; D14; D15 15
7320108 Quan hệ công chúng A01; C00; D01; D14 15
7310401 Tâm lý học B00; C00; D01; D14 15
7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00; A01; D01; D07 15
7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 15
7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 15
7220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam C00; D01; D14; D15 15
7810103 Du lịch C00; D01; D14; D15 15
7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D14; D15 15
7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình N05 15
7210236 Quay phim N05 15

Kết Luận

Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Nguyễn Tất Thành [NTTU] không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!

Video liên quan

Chủ Đề