Đơn vị ôm tiếng Trung là gì

Ohm [phát âm tiếng Việt: Ôm], ký hiệu Ω, đơn vị đo điện trở R [X, Z] trong hệ SI, đặt tên theo nhà Vật lý Đức Georg Simon Ohm. Đơn vị Ohm xuất phát từ định luật Ohm.

OhmThông tin đơn vịHệ thống đơn vịĐơn vịcủaKí hiệuĐược đặt tên theoIn SI base units:
A laboratory one-ohm standard resistor, circa 1917.
SI derived unit
Điện trở
Ω 
Georg Simon Ohm
kgm2s3A2

Định nghĩa

Một Ohm là giá trị điện trở của vật khi đặt giữa hiệu điện thế 1 volt thì có dòng điện cường độ 1 ampere chạy qua.

R = 1 Ω = 1 V 1 A = 1 k g m 2 s 3 A 2 {\displaystyle R=1\Omega ={\frac {\mathrm {1V} }{\mathrm {1A} }}=1{\frac {\mathrm {kg} \cdot \mathrm {m} ^{2}}{\mathrm {s} ^{3}\cdot \mathrm {A} ^{2}}}}

Các ước số-bội số của ôm

Các tiền tố kết hợp với đơn vị ôm

Tiền tốKết hợp với đơn vị ômGiá trịCách đọc bội sô
Y1 × 1024 ΩYôtaôm
Z1 × 1021 ΩZêtaôm
E1 × 1018 ΩÊxaôm
P1 × 1015 ΩPêtaôm
T1 × 1012 ΩTêraôm
G1 × 109 ΩGigaôm
M1 × 106 ΩMêgaôm
k1 × 103 Ωkilôôm
h1 × 102 Ωhéctôôm
dadaΩ1 × 101 Ωđêcaôm
Tiền tốKết hợp với đơn vị ômGiá trịCách đọc ước sô
d1 × 101 Ωđêxiôm
c1 × 102 Ωxentiôm
m1 × 103 Ωmiliôm
μμΩ1 × 106 Ωmicrôôm
n1 × 109 Ωnanôôm
p1 × 1012 Ωpicôôm
f1 × 1015 Ωfemtôôm
a1 × 1018 Ωatôôm
z1 × 1021 Ωzeptôôm
y1 × 1024 Ωyóctôôm

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

Các bội số-ước sốYΩZΩEΩPΩTΩGΩMΩkΩhΩdaΩΩdΩcΩmΩμΩnΩpΩfΩaΩzΩyΩ
1 YΩ11 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10221 × 10231 × 10241 × 10251 × 26261 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 10451 × 1048
1 ZΩ1 × 10311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 10221 × 10231 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 1045
1 EΩ1 × 1061 × 10311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 1042
1 PΩ1 × 1091 × 1061 × 10311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 1039
1 TΩ1 × 10121 × 1091 × 1061 × 10311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 1036
1 GΩ1 × 10151 × 10121 × 1091 × 1061 × 10311 × 1031 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 1033
1 MΩ1 × 10181 × 10151 × 10121 × 1091 × 1061 × 10311 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 1030
1 kΩ1 × 10211 × 10181 × 10151 × 10121 × 1091 × 1061 × 10311 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 1027
1 hΩ1 × 10221 × 10191 × 10161 × 10131 × 10101 × 1071 × 1041 × 10111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 10231 × 1026
1 daΩ1 × 10231 × 10201 × 10171 × 10141 × 10111 × 1081 × 1051 × 1021 × 10111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 10221 × 1025
1 Ω1 × 10241 × 10211 × 10181 × 10151 × 10121 × 1091 × 1061 × 1031 × 1021 × 10111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 1024
1 dΩ1 × 10251 × 10221 × 10191 × 10161 × 10131 × 10101 × 1071 × 1041 × 1031 × 1021 × 10111 × 1011 × 1021 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 1023
1 cΩ1 × 10261 × 10231 × 10201 × 10171 × 10141 × 10111 × 1081 × 1051 × 1041 × 1031 × 1021 × 10111 × 1011 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 1022
1 mΩ1 × 10271 × 10241 × 10211 × 10181 × 10151 × 10121 × 1091 × 1061 × 1051 × 1041 × 1031 × 1021 × 10111 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 1021
1 μΩ1 × 10301 × 10271 × 10231 × 10211 × 10181 × 10151 × 10121 × 1091 × 1081 × 1071 × 1061 × 1051 × 1041 × 10311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 1018
1 nΩ1 × 10331 × 10301 × 10271 × 10241 × 10211 × 10181 × 10151 × 10121 × 10111 × 10101 × 1091 × 1081 × 1071 × 1061 × 10311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 1015
1 pΩ1 × 10361 × 10331 × 10301 × 10271 × 10241 × 10211 × 10181 × 10151 × 10141 × 10131 × 10121 × 10111 × 10101 × 1091 × 1061 × 10311 × 1031 × 1061 × 1091 × 1012
1 fΩ1 × 10391 × 10361 × 10331 × 10301 × 10271 × 10241 × 10211 × 10181 × 10171 × 10161 × 10151 × 10141 × 10131 × 10121 × 1091 × 1061 × 10311 × 1031 × 1061 × 109
1 aΩ1 × 10421 × 10391 × 10361 × 10331 × 10301 × 10271 × 10241 × 10231 × 10221 × 10211 × 10201 × 10191 × 10181 × 10151 × 10121 × 1091 × 1061 × 10311 × 1031 × 106
1 zΩ1 × 10451 × 10421 × 10391 × 10361 × 10331 × 10301 × 10271 × 10241 × 10231 × 10221 × 10211 × 10201 × 10191 × 10181 × 10151 × 10121 × 1091 × 1061 × 10311 × 103
1 yΩ1 × 10481 × 10451 × 10421 × 10391 × 10361 × 10331 × 10301 × 10271 × 10261 × 10251 × 10241 × 10231 × 10221 × 10211 × 10181 × 10151 × 10121 × 1091 × 1061 × 1031

Xem thêm

  • Điện trở
  • Điện trở suất
  • Volt
  • Ampere
  • Kelvin

Tham khảo

Video liên quan

Chủ Đề