Thống kê giao dịch khối ngoài mbs

Trong báo cáo chiến lược mới được công bố, CTCK MBS cho rằng lượng tài khoản mở mới ở cả nhà đầu tư trong và ngoài nước chính là động lực giúp thị trường có chuỗi tăng vừa qua. Thanh khoản thị trường tiếp tục tăng mạnh và khối ngoại đã quay trở lại mua ròng cũng hỗ trợ cho xu hướng thị trường.   Thanh khoản trong tuần vừa qua đã vượt ngưỡng 14.400 tỷ đồng/phiên, mức cao nhất kể từ đầu tháng 2 và chỉ thấp hơn mức bình quân 15.400 tỷ đồng/phiên ở tháng 1. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 4 cho tới nay, thanh khoản thị trường đã xác lập kỷ lục mới, vượt qua đỉnh tháng 1 với 21.000 tỷ đồng/phiên ở cả 3 sàn HSX, HNX và Upcom.   Theo MBS, sở dĩ thanh khoản lập kỷ lục là do số lượng tài khoản mở mới trong tháng 3 tăng vọt và cũng xác lập mức kỷ lục. Số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán cho biết số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới tháng 3/2021 tăng vọt lên mức 113.191 tài khoản, cao nhất trong lịch sử. Trước đó, kỷ lục lịch sử được ghi nhận là tháng 1/2021 với 86.107 tài khoản cá nhân trong nước. Đặc biệt, số tài khoản do nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới trong tháng 3 cũng xác lập kỷ lục với 502 tài khoản, mức cao nhất kể từ tháng 5/2018.   Hiện tổng số tài khoản do nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở tại thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 32.391 tài khoản. Tháng 3/2021 cũng ghi nhận số tài khoản của tổ chức đầu tư nước ngoài tăng trở lại sau khi nhóm nhà đầu tư tổ chức này đóng tài khoản nhiều hơn mở mới trong tháng 2. Cụ thể, đã có thêm 33 tài khoản tổ chức mở mới trong tháng 3, nâng tổng số tài khoản tổ chức lên 3.983 tài khoản.   MBS cho rằng thị trường đã phản ứng tích cực với thông tin này khi chỉ số vượt đỉnh lịch sử, thanh khoản bình quân toàn thị trường [bao gồm HSX, HNX và Upcom] kể từ đầu tháng 4 đang ở mức kỷ lục mới 21.000 tỷ đồng/phiên và khối ngoại đã trở lại mua ròng sau chuỗi 6 tháng bán ròng liên tiếp.   Điểm sáng trong tuần vừa qua đến từ diễn biến của khối ngoại, kể từ đầu tháng 4 cho tới nay khối ngoại đã mua ròng trở lại sau chuỗi bán ròng 6 tháng liên tiếp. Lượng mua ròng chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận VHM và tuần vừa qua cũng là tuần mua ròng thứ 5 liên tiếp của khối ngoại thông qua giao dịch thỏa thuận. Bên cạnh đó, dòng tiền quốc tế cũng đang có dấu hiệu quay trở lại các thị trường mới nổi trong tháng 4 nhiều hơn như Việt Nam, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc,...Ngoài ra, dòng tiền qua kênh ETF cũng rất tích cực, tuần vừa qua các quỹ ETF tiếp tục hút ròng 9 triệu USD qua đó nâng lượng hút ròng kể từ đầu năm lên gần 21 triệu USD.  

Nhịp điều chỉnh nếu diễn ra cũng không đáng ngại, VN-Index hướng tới vùng 1.300 điểm


Về kỹ thuật, MBS đánh giá thị trường sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong sóng 5 trong trung hạn để hướng tới các ngưỡng kỹ thuật ở vùng 1.300 điểm. Xu hướng dài hạn tiếp tục nâng đỡ thị trường khi số cổ phiếu nằm trên MA200 vẫn trên mức 91%.   Mặc dù vừa có chuỗi tăng 8 phiên liên tiếp hay 5/6 tuần tăng vừa qua thì thị trường vẫn chưa đi vào trạng thái tăng nóng. Số cổ phiếu có RSI trên 70 vẫn chỉ loanh quanh 13,3%, thấp hơn rất nhiều so với mức 45,89% hồi tháng 1. Trong ngắn hạn, dù thị trường tăng chậm lại và giảm nhẹ ở 2 phiên cuối tuần nhưng thanh khoản tập trung ở nhóm cổ phiếu tăng vẫn lớn hơn so với nhóm cổ phiếu giảm trong 2 tuần vừa qua.   Theo MBS, trong kịch bản tích cực, chỉ số sẽ tiệm cận vùng kháng cự 1.255 – 1.275 điểm trong tuần này. Các thông tin vĩ mô trong và ngoài nước lúc này đang ủng hộ nhịp tăng của thị trường, dòng tiền cũng có sự dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ sang nhóm bluechips sẽ là động lực duy trì đà tăng, bên cạnh đó mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 cùng các thông tin từ ĐHCĐ sẽ là bệ đỡ cho thị trường.   Trong kịch bản cơ sở, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục dao động rung lắc sideway trong biên hẹp từ 1.215 – 1.255 điểm khi các cổ phiếu trụ tiếp tục phân hóa và dòng tiền dịch chuyển sang các cô phiếu vừa và nhỏ.   Trong trường hợp thị trường retest lại ngưỡng 1.215 điểm nhà đầu tư quan sát thanh khoản, nếu nhịp retest với thanh khoản thấp thì đó là dấu hiệu tích cực, trong trường hợp thanh khoản cao, thị trường có khả năng lui về vùng tích lũy trước đó.   MBS đánh giá trong kịch bản thị trường điều chỉnh cũng không đáng ngại và là thời điểm để cơ cấu danh mục do quá trình vượt đỉnh đã có thời gian tích lũy hơn 1 tháng.

Minh Anh
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị


MBS   20.40   -0.20  [-1.0%]

Thiết lập cảnh báo:

MUA KL MUA BÁN KL BÁN
20.30 8,700 20.40 42,900
20.20 91,300 20.50 56,900
20.10 38,400 20.60 118,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
5,100 0
xem chi tiết giao dịch khối ngoại



+/- Khối Lượng
09:00 20.50 -0.10 36,300 36,300
09:01 20.50 -0.10 10,700 47,000
09:02 20.50 -0.10 11,300 58,300
09:03 20.50 -0.10 16,400 74,700
09:04 20.50 -0.10 5,100 79,800
09:05 20.60 0 9,500 89,300
09:06 20.60 0 900 90,200
09:07 20.60 0 1,600 91,800
09:08 20.60 0 2,400 94,200
09:09 20.60 0 500 94,700
09:10 20.50 -0.10 5,200 99,900
09:11 20.50 -0.10 3,900 103,800
09:12 20.50 -0.10 6,100 109,900
09:13 20.60 0 60,100 170,000
09:14 20.60 0 300 170,300
09:15 20.50 -0.10 24,600 194,900
09:16 20.50 -0.10 7,100 202,000
09:17 20.50 -0.10 8,800 210,800
09:18 20.50 -0.10 42,500 253,300
09:19 20.50 -0.10 21,200 274,500
09:20 20.50 -0.10 2,000 276,500
09:21 20.50 -0.10 2,600 279,100
09:22 20.50 -0.10 14,100 293,200
09:23 20.40 -0.20 64,800 358,000
09:24 20.40 -0.20 20,000 378,000
09:25 20.40 -0.20 21,500 399,500
09:26 20.40 -0.20 700 400,200
09:27 20.30 -0.30 32,300 432,500
09:28 20.30 -0.30 29,500 462,000
09:29 20.30 -0.30 39,400 501,400
09:30 20.40 -0.20 700 502,100
09:31 20.30 -0.30 2,500 504,600
09:32 20.30 -0.30 1,700 506,300
09:33 20.30 -0.30 10,000 516,300
09:34 20.40 -0.20 14,300 530,600
09:35 20.30 -0.30 2,000 532,600
09:36 20.30 -0.30 9,600 542,200
09:37 20.40 -0.20 5,300 547,500
09:38 20.30 -0.30 11,000 558,500
09:39 20.30 -0.30 20,500 579,000
09:40 20.40 -0.20 1,500 580,500
09:41 20.40 -0.20 200 580,700
09:42 20.40 -0.20 14,300 595,000
09:43 20.40 -0.20 12,700 607,700
09:44 20.40 -0.20 17,400 625,100
09:45 20.40 -0.20 1,100 626,200
09:46 20.40 -0.20 36,200 662,400
09:47 20.40 -0.20 4,600 667,000
09:48 20.40 -0.20 800 667,800
09:49 20.40 -0.20 300 668,100
09:50 20.50 -0.10 63,400 731,500
09:51 20.50 -0.10 11,200 742,700
09:52 20.50 -0.10 1,000 743,700
09:53 20.60 0 500 744,200
09:55 20.60 0 5,500 749,700
09:56 20.60 0 4,700 754,400
09:57 20.60 0 61,600 816,000
09:58 20.60 0 35,900 851,900
09:59 20.70 0.10 800 852,700
10:00 20.60 0 4,100 856,800
10:01 20.60 0 4,000 860,800
10:02 20.60 0 11,600 872,400
10:03 20.60 0 19,000 891,400
10:04 20.60 0 32,300 923,700
10:05 20.50 -0.10 3,600 927,300
10:06 20.50 -0.10 18,300 945,600
10:07 20.50 -0.10 19,000 964,600
10:08 20.50 -0.10 6,700 971,300
10:09 20.50 -0.10 6,400 977,700
10:10 20.50 -0.10 4,100 981,800
10:11 20.50 -0.10 100 981,900
10:12 20.50 -0.10 2,500 984,400
10:13 20.50 -0.10 3,000 987,400
10:15 20.50 -0.10 100 987,500
10:16 20.50 -0.10 1,900 989,400
10:17 20.50 -0.10 6,000 995,400
10:18 20.50 -0.10 11,500 1,006,900
10:19 20.50 -0.10 2,000 1,008,900
10:21 20.50 -0.10 1,500 1,010,400
10:22 20.50 -0.10 200 1,010,600
10:23 20.50 -0.10 10,000 1,020,600
10:24 20.50 -0.10 100 1,020,700
10:25 20.50 -0.10 2,600 1,023,300
10:27 20.40 -0.20 3,000 1,026,300
10:28 20.50 -0.10 2,200 1,028,500
10:30 20.40 -0.20 500 1,029,000
10:31 20.50 -0.10 2,000 1,031,000
10:32 20.50 -0.10 15,200 1,046,200
10:33 20.50 -0.10 1,200 1,047,400
10:35 20.50 -0.10 2,700 1,050,100
10:36 20.50 -0.10 10,300 1,060,400
10:38 20.40 -0.20 2,100 1,062,500
10:39 20.50 -0.10 2,100 1,064,600
10:40 20.40 -0.20 21,100 1,085,700
10:42 20.50 -0.10 10,000 1,095,700
10:43 20.50 -0.10 1,000 1,096,700
10:46 20.40 -0.20 10,600 1,107,300
10:47 20.40 -0.20 200 1,107,500
10:48 20.40 -0.20 500 1,108,000
10:49 20.40 -0.20 1,000 1,109,000
10:50 20.40 -0.20 22,200 1,131,200
10:52 20.40 -0.20 5,000 1,136,200
10:53 20.50 -0.10 1,000 1,137,200
10:55 20.40 -0.20 200 1,137,400
10:58 20.40 -0.20 1,500 1,138,900
10:59 20.50 -0.10 1,100 1,140,000
11:00 20.40 -0.20 100 1,140,100
11:01 20.50 -0.10 400 1,140,500
11:02 20.50 -0.10 800 1,141,300
11:03 20.50 -0.10 3,000 1,144,300
11:04 20.50 -0.10 30,000 1,174,300
11:05 20.40 -0.20 18,900 1,193,200
11:08 20.40 -0.20 6,500 1,199,700
11:10 20.40 -0.20 900 1,200,600
11:12 20.50 -0.10 1,400 1,202,000
11:13 20.50 -0.10 2,300 1,204,300
11:14 20.50 -0.10 7,000 1,211,300
11:15 20.50 -0.10 1,800 1,213,100
11:16 20.50 -0.10 1,900 1,215,000
11:17 20.50 -0.10 5,100 1,220,100
11:18 20.60 0 400 1,220,500
11:25 20.50 -0.10 16,100 1,236,600
11:27 20.50 -0.10 3,800 1,240,400
11:28 20.50 -0.10 5,600 1,246,000
12:59 20.50 -0.10 4,200 1,250,200
13:03 20.50 -0.10 1,700 1,251,900
13:04 20.50 -0.10 900 1,252,800
13:05 20.50 -0.10 5,000 1,257,800
13:08 20.50 -0.10 11,000 1,268,800
13:09 20.50 -0.10 9,000 1,277,800
13:10 20.50 -0.10 5,100 1,282,900
13:11 20.50 -0.10 1,000 1,283,900
13:14 20.60 0 500 1,284,400
13:16 20.50 -0.10 1,000 1,285,400
13:17 20.60 0 200 1,285,600
13:18 20.50 -0.10 31,000 1,316,600
13:19 20.50 -0.10 106,900 1,423,500
13:20 20.40 -0.20 7,100 1,430,600
13:21 20.40 -0.20 6,300 1,436,900
13:22 20.40 -0.20 21,300 1,458,200
13:23 20.40 -0.20 2,400 1,460,600
13:24 20.40 -0.20 1,400 1,462,000
13:25 20.40 -0.20 500 1,462,500
13:26 20.40 -0.20 1,900 1,464,400
13:27 20.40 -0.20 400 1,464,800
13:28 20.50 -0.10 200 1,465,000
13:32 20.40 -0.20 3,200 1,468,200
13:35 20.40 -0.20 200 1,468,400
13:36 20.40 -0.20 200 1,468,600
13:37 20.40 -0.20 10,400 1,479,000
13:38 20.40 -0.20 100 1,479,100
13:39 20.40 -0.20 100 1,479,200
13:40 20.40 -0.20 100 1,479,300
13:42 20.40 -0.20 1,400 1,480,700
13:43 20.40 -0.20 1,100 1,481,800
13:44 20.40 -0.20 100 1,481,900
13:45 20.40 -0.20 2,400 1,484,300
13:46 20.40 -0.20 1,000 1,485,300
13:48 20.40 -0.20 5,000 1,490,300
13:49 20.40 -0.20 3,000 1,493,300
13:50 20.40 -0.20 3,500 1,496,800
13:52 20.50 -0.10 19,800 1,516,600
13:53 20.40 -0.20 10,600 1,527,200
13:55 20.40 -0.20 1,000 1,528,200
13:57 20.40 -0.20 8,000 1,536,200
13:58 20.40 -0.20 200 1,536,400
13:59 20.40 -0.20 800 1,537,200
14:00 20.40 -0.20 1,900 1,539,100
14:01 20.40 -0.20 2,600 1,541,700
14:02 20.40 -0.20 6,000 1,547,700
14:03 20.30 -0.30 6,900 1,554,600
14:04 20.30 -0.30 4,700 1,559,300
14:05 20.40 -0.20 28,000 1,587,300
14:06 20.40 -0.20 4,000 1,591,300
14:09 20.30 -0.30 16,200 1,607,500
14:10 20.30 -0.30 1,000 1,608,500
14:11 20.40 -0.20 6,600 1,615,100
14:15 20.40 -0.20 8,400 1,623,500
14:16 20.40 -0.20 100 1,623,600
14:18 20.30 -0.30 68,400 1,692,000
14:19 20.30 -0.30 5,300 1,697,300
14:20 20.30 -0.30 1,600 1,698,900
14:21 20.30 -0.30 200 1,699,100
14:22 20.30 -0.30 300 1,699,400
14:24 20.40 -0.20 3,100 1,702,500
14:25 20.40 -0.20 5,800 1,708,300
14:26 20.30 -0.30 1,800 1,710,100
14:27 20.30 -0.30 38,500 1,748,600
14:28 20.40 -0.20 200 1,748,800
14:44 20.40 -0.20 46,200 1,795,000

Gía trung bình: 20.45  |  Xem chi tiết


[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng ] 
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả ] 

Đơn vị tỷ đồng

2021 1,300.50 [2.22] 0% 450 [0.59] 0%
2020 720 [1.12] 0% 200 [0.27] 0%
2019 1,171.10 [0.94] 0% 360 [0.23] 0%
2018 881 [1.04] 0% 160 [0.18] 0%
2017 752.70 [0.84] 0% 20.16 [0.02] 0%

Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Danh Mục Tin Tức:

Video liên quan

Chủ Đề