5 thu nhập hàng đầu ở Georgia năm 2022

Là nơi đặt trụ sở của những doanh nghiệp nổi tiếng thế giới Coca-cola, Delta Airlines và NCC, Atlanta những năm gần đây đã trở thành một trung tâm văn hóa và kinh tế lớn của Mỹ. Thành phố sôi động này đang là điểm dừng chân lý tưởng cho nhiều người dân trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nếu bạn đang tìm hiểu về Atlanta cũng như tò mò về cuộc sống của người Việt nơi đây, hãy cùng US Home tìm hiểu chi tiết về Atlanta qua bài viết dưới đây.

Nội dung bài viết bao gồm:

  1. Giới thiệu về thành phố Atlanta
  2. Atlanta nằm ở đâu nước Mỹ?
  3. Khí hậu và địa lý tại Atlanta
  4. Cộng đồng người Việt tại Atlanta
  5. Chi phí sinh sống tại thành phố Atlanta
  6. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Atlanta
  7. Giáo dục tại thành phố Atlanta
  8. Điểm đến nổi tiếng tại Atlanta

5 thu nhập hàng đầu ở Georgia năm 2022

Atlanta là thủ phủ thuộc vùng Tây Bắc của bang Georgia, Mỹ

Atlanta nằm ở đâu nước Mỹ?

Atlanta nằm trong dãy núi đồi vùng Tây Bắc của tiểu bang Georgia thuộc miền Đông Nam Hoa Kỳ. Với dân số ước tính năm 2019 là 506.811 người, đây cũng là thành phố đông dân nhất của tiểu bang Georgia và thứ 37 của Mỹ. Thành phố đóng vai trò là trung tâm văn hóa và kinh tế của vùng đô thị Atlanta, nơi sinh sống của hơn 6 triệu người và là vùng đô thị lớn thứ 9 trên toàn quốc.

Khí hậu và địa lý tại Atlanta

Atlanta có khí hậu ôn hòa với bốn mùa rất rõ rệt. Trong khi mùa hè có thể nóng và ẩm ướt, thành phố cũng tận hưởng những ngày mùa thu mát mẻ, thỉnh thoảng có những cơn bão băng tuyết vào mùa đông, và một mùa xuân tươi đẹp ngập tràn sắc hoa. Trong suốt một năm, nhiệt độ thường thay đổi từ mức thấp là 1 độ C đến mức cao là 32 độ C, hiếm khi tăng hoặc giảm đến mức cực đoan. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Atlanta là 16 độ C, theo dữ liệu khí hậu của Hoa Kỳ, tháng ấm nhất thường rơi vào tháng 7 trong khi tháng mát nhất là tháng 1.

Atlanta được mệnh danh là “thành phố trong rừng”. Những tán cây rộng và cao trải dài toàn thành phố biến Atlanta tựa như bức tranh thiên nhiên trong lành, xanh mát.

Cộng đồng người Việt tại Atlanta

Dân số người Việt tại Atlanta

Hai quận ở Atlanta chiếm khoảng 60% cộng đồng người Việt tại địa phương. Theo điều tra dân số năm 2000, 6.100 thành viên của cộng đồng sống ở Quận Gwinnett và 6.100 người khác sống tại DeKalb. Hành lang đường cao tốc Buford, đặc biệt là trong Các khu vực Chamblee và Doraville của Quận DeKalb, đã trở thành trung tâm của nhiều cộng đồng người Việt tại địa phương. Ngoài ra, người Việt còn ở một số vùng khác như Clayton County (4.000 người), Fulton County (2.600 người) và Cobb County (1.600 người).

Người Việt làm nghề gì tại Atlanta?

5 thu nhập hàng đầu ở Georgia năm 2022

Một tiệm nail sang trọng tại trung tâm Atlanta

Thị trường việc làm tại Atlanta vô cùng phong phú, đây là nơi có tỉ lệ thất nghiệp đạt mức thấp so với cả nước. Lao động nam thường lựa chọn đóng góp trong những nhóm nghề liên quan đến sản xuất, vận chuyển (2500 người). Các lĩnh vực chính khác bao gồm chuẩn bị thực phẩm, dịch vụ chăm sóc cá nhân, bán hàng và vị trí văn phòng, công việc quản lý, kinh doanh và tài chính và xây dựng. Trong khi đó, nữ giới Việt Nam tập trung hơn trong các dịch vụ chăm sóc cá nhân, tiệm làm móng tay, ngành dệt may và sản xuất hàng may mặc.

Loại hình căn hộ của người Việt tại Atlanta

Hai phần ba số hộ gia đình sống tại những căn nhà ở có chủ sở hữu. Giá trị trung bình của các ngôi nhà là $121,400 vào năm 2000. Nhiều người có xu hướng mua nhà mới trong các đợt phát triển cho mục đích đầu tư. Trung bình một hộ gia đình Việt Nam gồm 4,18 người/hộ so với 2,68 như ở Mỹ. Một mô hình phổ biến bao gồm cả cha, mẹ và 2-3 con, họ đều có công việc ổn định và chi trả tốt cho cuộc sống tại nơi đây.

Chi phí sinh sống tại thành phố Atlanta

Giá nhà tại thành phố Atlanta

5 thu nhập hàng đầu ở Georgia năm 2022

Người Việt có thể chọn mua căn hộ để ở hoặc đầu tư tại Atlanta

Khoản thế chấp trung bình căn hộ tại Atlanta là $ 184,900, trong khi đó, giá bất động sản trung bình trên toàn quốc là $236,400. Vì vậy, nhiều người Việt nắm bắt thời cơ và chọn phương án đầu tư bất động sản để kiếm lời ở Atlanta.

Hiện tại, nhà ở trong thành phố đang có xu hướng tăng giá. Vì vậy đầu tư nhà đất đảm bảo mang lại khoản lợi nhuận lớn trong tương lai. Giá thuê nhà ở Atlanta đang tăng. Tuy nhiên, chúng vẫn thấp hơn rất nhiều so với các thành phố lớn khác như New York, Chicago và Los Angeles. Giá thuê trung bình rơi vào khoảng $ 1,640 mỗi tháng cho một căn hộ hai giường.

Chi phí sinh hoạt tại Atlanta - Georgia

Atlanta là một nơi tương đối phải chăng để sống. Chi phí sinh hoạt nói chung thấp hơn 2% so với mức trung bình của cả nước. Chi phí này tương đương với Dallas, rẻ hơn Miami và rẻ hơn rất nhiều so với New York. Bạn có thể tham khảo mức chi phí trung bình sau: Cho thuê một căn hộ rộng 900 mét vuông trong một khu vực có giá trung bình: 1.200 đô la; Tiện ích cho một người: $130; Bữa tối cơ bản cho 2 người tại một quán bar gần đó: $45; Internet (8 mbps): $49.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Atlanta

5 thu nhập hàng đầu ở Georgia năm 2022

Atlanta là một trong những khu vực phát triển kinh tế nhất tại Mỹ

Kinh tế Atlanta phục hồi nhanh hậu Covid-19

Tốc độ tăng trưởng của Atlanta được đánh giá đứng đầu quốc gia. Sức phục hồi kinh tế hậu Covid được đánh giá vượt xa so với tỷ lệ chung cả nước. Tỷ lệ dân cư có việc làm tại đây đã tăng 21.7% trong vòng 5 năm, xếp hạng 2 tại Mỹ chỉ sau thành phố Miami và đưa Atlanta vào danh sách các thành phố với mức thất nghiệp thấp nhất. Atlanta là ngôi sao sáng của miền Nam, một thành phố sôi động với chất lượng cuộc sống vượt trội. Khu vực tàu điện ngầm Atlanta là nơi có 13 trụ sở Fortune 500 và 24 Fortune 1000. 

Thị trường việc làm đa dạng cho người châu Á

Năm nay, Atlanta đã thu hút các công ty như Microsoft, Zillow, Deluxe và Toyota Financial Services, tất cả sẽ có thêm hàng trăm công việc mới. Trong báo cáo năm 2021, tốc độ tăng trưởng việc làm ở tàu điện ngầm Atlanta sẽ là 1,7%, gần gấp đôi mức tăng 0,9% dự kiến ​​cho cả nước. Dự kiến khu vực này sẽ có thêm 46.500 việc làm vào năm 2021.

Giáo dục tại thành phố Atlanta

5 thu nhập hàng đầu ở Georgia năm 2022

Tiếp cận nền  giáo dục hiện đại tại Atlanta

Hệ thống giáo dục tại Atlanta

Hệ thống trường học công lập Atlanta do Ủy ban Giáo dục Atlanta quản lý. Các trường học ở Atlanta bao gồm các trường công lập, bán công, tư thục và trường quốc tế. Georgia đứng thứ nhất ở Hoa Kỳ trong việc kết nối hệ thống giáo dục K-12 với giáo dục sớm, giáo dục đại học và định hướng việc làm, theo Education Week.

Du học sinh Việt Nam tại Atlanta

Hiện có tổng cộng 29 trường đại học tại Atlanta với đa dạng các chuyên ngành khác nhau mà du học sinh có thể đăng ký theo học. Oglethorpe University là trường nổi tiếng với chương trình Core đột phá với các thế mạnh về ngành Sinh học, Tâm lý học và Kinh tế hay có thể kể đến Emory University nổi tiếng về y khoa và luật khoa. Du học sinh theo học tại Atlanta sẽ được tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, thực nghiệm cũng như trải nghiệm môi trường giao lưu đa văn hóa sôi nổi, tích cực.

Điểm đến nổi tiếng tại Atlanta

5 thu nhập hàng đầu ở Georgia năm 2022

Khu thương mại sầm uất Asia Square của người châu Á tại Atlanta

Có một danh sách dài những địa điểm tham quan tuyệt vời và hoạt động thú vị Atlanta dành tặng bạn. Khu thương mại châu Á (Asian Square) tại phố nhỏ Chablee với hàng trăm cửa hàng, khu chợ lớn nhỏ đậm chất châu Á của người Việt, Hàn, Nhật... Khám phá lịch sử của thương hiệu đồ uống nổi tiếng nhất thế giới Coca cola tại bảo tàng Coca cola World. Ghé thăm King Center được thành lập năm 1968 để tưởng nhớ Tiến sĩ Martin Luther King - Người có công lớn trong phòng trào dân quyền của Mỹ. Trụ sở hãng thông tấn nổi tiếng CNN, nơi diễn ra những cuộc phỏng vấn đi vào lịch sử và cung cấp những thông tin nóng hổi cho toàn thế giới. Tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp tại Stone Mountain Park hay hòa mình vào những trận cầu nảy lửa tại Olympic Stadium hay Georgia Dome. 

Với những lợi thế về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như điều kiện lý tưởng về cảnh sắc thiên nhiên, Atlanta ngày càng thu hút số lượng lớn người nhập cư. Trong đó, cộng đồng người Việt ước tính hơn 30.000 người đã và đang có một cuộc sống đầy đủ, chan hòa và phát triển thịnh vượng tại nơi đây.

Hoa Kỳ thay đổi theo nhiều cách khi nói đến nơi bạn sống ở nước này.Lấy bờ biển phía tây so với bờ biển phía đông, ví dụ, mọi người ăn mặc hoàn toàn khác nhau, thích một số thực phẩm nhất định và thậm chí nói với những điểm nhấn cụ thể cho khu vực đó.

Giống như những khác biệt nhỏ đó, bạn kiếm được bao nhiêu hàng năm thay đổi theo những gì được coi là "phong phú" ở các vùng khác nhau của đất nước.

Gubbankingrates bắt đầu tìm ra những gì bạn cần thực hiện để được coi là "giàu có" ở 50 thành phố lớn của Hoa Kỳ.

Để tìm ra sự khác biệt đáng kể trong những gì được coi là "giàu" ở các thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ, Gobankingrates "đã sử dụng dữ liệu thu nhập thu nhập của cộng đồng Mỹ để tìm thấy mỗi thành phố: thu nhập thấp nhất được xem xét trong khung thu nhập giàu nhất 20% hàng đầu; thu nhập trung bình củagiàu nhất 20% và thu nhập trung bình của 5% giàu nhất. "

Trong báo cáo, bạn sẽ tìm thấy "bao nhiêu để được coi là giàu có, hoặc trong top 20%, cũng như thu nhập trung bình của 20% và 5% hàng đầu."

Theo báo cáo, đây là bao nhiêu để được coi là "giàu" ở Atlanta:

  • Thu nhập thấp nhất được coi là "giàu" (20%hàng đầu): & nbsp; $ 141,360
  • Thu nhập trung bình của 20%hàng đầu: & NBSP; $ 324,646
  • Thu nhập trung bình của top 5%: & NBSP; $ 668,261

Nhấn vào đây để xem bạn cần làm bao nhiêu ở mỗi tiểu bang để được coi là giàu có.

Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí

Nhảy đến điều hướng nhảy để tìm kiếm

Georgia là quốc gia thứ ba mươi ba (thứ 33) ở Hoa Kỳ, với thu nhập hộ gia đình trung bình là 46.007 đô la Mỹ (2011). [1] is the thirty-third-richest (33rd) state in the United States of America, with a median household income of US$46,007 (2011).[1]

Các quận Georgia được xếp hạng theo thu nhập bình quân đầu người [Chỉnh sửa][edit]

Lưu ý: Dữ liệu là từ dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ 2015 và ước tính 5 năm của cộng đồng Mỹ 2006-2010. [2] [3]

Thứ hạngQuậnThu nhập bình quân đầu người
income
Thu nhập của hộ gia đình trung bình
household
income
Medianf Familyincome
family
income
Dân sốSố lượng nhà
households
1 Forsyth$ 37,211$ 56,709$ 75,579244,252 76,753
2 Fulton$ 35,385$ 87,605$ 96,501175,511 59,433
3 Fayette$ 35,076$ 82,216$ 92.976106,567 38,167
4 Oconee$ 34,271$ 74,352$ 85,37132,808 11,622
5 Cobb$ 33,110$ 65,522$ 78,920688,078 260,056
6 Harris$ 31,073$ 67,018$ 74,45732,024 11,823
7 Cherokee$ 30,217$ 66,320$ 77,190214,346 75,936
8 Columbia$ 29,479$ 66,333$ 74,426124,053 44,898
9 DeKalb$ 28,412$ 51,349$ 60,718691,893 271,809
10 Bryan$ 28.365$ 63,244$ 72,11830,233 10,738
11 Glynn$ 28,040$ 50,337$ 62,44579,626 31,774
12 Morgan$ 27,732$ 45,817$ 57,72417,868 6,660
Hoa Kỳ$ 27,334$ 51,914$ 62,982332,911,374 116,716,292
13 Gwinnett$ 26,901$ 63,219$ 70,767805,321 268,519
14 Coweta$ 26,161$ 61.550$ 68,469127,317 45,673
15 Pickens$ 25,892$ 49,945$ 59,95529,431 11,291
16 Henry$ 25,773$ 63,923$ 70,972203,922 70,255
17 Putnam$ 25,576$ 41,529$ 49,81421,218 8,601
18 Dawson$ 25,557$ 51,128$ 60,23622,330 8,433
19 Chatham$ 25,397$ 44,928$ 54,933265,128 103,038
20 Houston$ 25,206$ 55,098$ 67,227139,900 53,051
Georgia$ 25,134$ 49,347$ 58,7909,687,653 3,585,584
21 Greene$ 24,943$ 38,513$ 42,30715,994 6,519
22 Douglas$ 24,515$ 55,852$ 62.977132,403 46,624
23 Rockdale$ 24,367$ 55,779$ 63,16785,215 30,027
24 liên hiệp$ 24,182$ 41,298$ 50,77221,356 9,116
25 Lee$ 23,867$ 59,811$ 67,94328,298 9,706
26 Trắng$ 23,680$ 41,756$ 50,98127,144 10,646
27 Sảnh$ 23,675$ 50,876$ 57,774179,684 60,691
28 Monroe$ 23,656$ 48,297$ 61,11026,424 9,662
29 Effingham$ 23,465$ 56,903$ 63,27752,250 18,092
30 PAULDING$ 23,450$ 62,348$ 67,117142,324 48,105
31 Catoosa$ 22,563$ 46,544$ 54,79663,942 24,475
32 Walton$ 22,521$ 51,721$ 58,75083,768 29,583
33 Muscogee$ 22,514$ 41,331$ 50,771189,885 74,081
34 Jackson$ 22,473$ 51,506$ 58,23960,485 21,343
35 Rabun$ 22,471$ 34,406$ 50,41016,276 6,780
36 Bartow$ 22,241$ 49,216$ 56,281100,157 35,782
37 Chattahoochee$ 22,202$ 51,089$ 55,74511,267 2,686
38 Camden$ 22,022$ 49,230$ 57,36650,513 18,047
39 Jones$ 21,598$ 50,717$ 56,03828,669 10,586
40 Newton$ 21,583$ 52,361$ 56,51999,958 34,390
41 Thị trấn$ 21,527$ 39,540$ 48,02010,471 4,510
42 Bibb$ 21,436$ 38,798$ 52,158155,547 60,295
43 Thomas$ 21,261$ 35,797$ 46,33344,720 17,573
44 Fannin$ 21,103$ 34,145$ 41,42223,682 10,187
45 Pike$ 21,051$ 53,213$ 57,45817,869 6,187
46 McIntosh$ 20,964$ 39,075$ 51,76514,333 5,971
47 Butts$ 20,963$ 52,257$ 59,51123,655 7,881
48 Barrow$ 20,882$ 48,958$ 55,41569,367 23,971
49 Crawford$ 20,692$ 37,062$ 48,62312,630 4,822
50 Floyd$ 20,640$ 41,066$ 49,31096,317 35,930
51 Richmond$ 20,604$ 37,882$ 45,220200,549 76,924
52 CARROLL$ 20,523$ 45,559$ 53,703110,527 39,187
53 Gilmer$ 20,439$ 36,741$ 45,31728,292 11,314
54 Brooks$ 20,346$ 41,309$ 47,59916,243 6,457
55 Jatpe$ 20,263$ 42,081$ 52,17713,900 5,044
56 Dade$ 20,168$ 39,760$ 48,88116,633 6,291
57 Lumpkin$ 20,088$ 43.394$ 50,31829,966 10,989
58 Lowndes$ 20,041$ 39,096$ 48,296109,233 39,747
59 Miller$ 19,895$ 33,196$ 40,6856,125 2,426
60 Clarke$ 19,839$ 34,253$ 51,687116,714 45,414
61 Whitfield$ 19,780$ 42,345$ 48,991102,599 35,180
62 Troup$ 19,699$ 41,770$ 50,62567,044 24,828
63 Lincoln$ 19,627$ 36.399$ 43,8727,996 3,281
64 Spalding$ 19,607$ 41,100$ 49,64064,073 23,565
65 Ngân hàng$ 19,497$ 40,455$ 48,60618,395 6,700
66 Walker$ 19,440$ 38,723$ 46,30768,756 26,497
67 Laurens$ 19,387$ 38,280$ 46,46648,434 18,641
68 Habersham$ 19,286$ 40,192$ 49,18243,041 15,472
69 Franklin$ 19,276$ 36,739$ 44,66722,084 8,540
70 Hội thảo$ 19,263$ 32,666$ 38,3398,729 3,509
71 Dougherty$ 19,210$ 32,435$ 39,95194,565 36,508
72 Hart$ 19,124$ 36,109$ 44,45125,213 10,121
73 Evans$ 19,072$ 40,796$ 45,93811,000 4,033
74 Haralson$ 19,033$ 38,996$ 45,33928,780 10,757
75 Ứng dụng$ 18,977$ 36,155$ 46,00518,236 6,969
76 Madison$ 18,975$ 41,343$ 49,71328,120 10,508
77 Bleckley$ 18,960$ 35,661$ 48,75013,063 4,660
78 Clayton$ 18,958$ 43,311$ 48,064259,424 90,633
79 Brantley$ 18,905$ 37,343$ 43,02818,411 6,885
80 Quả đào$ 18,681$ 41,014$ 53,70827,695 9,958
81 Tự do$ 18,662$ 42,674$ 46,81863,453 22,155
82 TIFT$ 18,394$ 36.847$ 45,37640,118 14,836
83 Wayne$ 18,393$ 37,340$ 45,64930,099 10,562
84 Đáng giá$ 18,348$ 38,670$ 46,79121,679 8,214
85 Meriwether$ 18,295$ 37,845$ 47,12621,992 8,522
86 đồ$ 18,295$ 37,845$ 47,12636,312 13,654
87 đồ$ 35,517$ 47,609Gordon55,186 19,715
88 $ 18,285$ 35,517$ 47,609Gordon26,175 10,289
89 $ 18,285$ 40,916$ 37,062$ 48,62318,758 7,083
90 Floyd$ 20,640$ 41,066$ 49,31041,475 15,092
91 Richmond$ 20,604$ 37,882$ 45,22011,834 4,400
92 CARROLL$ 20,523$ 45,559$ 53,7036,865 2,832
93 Gilmer$ 20,439$ 36,741$ 45,31727,223 10,375
94 Brooks$ 20,346$ 41,309$ 47,5999,563 3,666
95 Jatpe$ 20,263$ 42,081$ 52,17727,842 10,390
96 Dade$ 20,168$ 39,760$ 48,88170,217 25,575
97 Lumpkin$ 20,088$ 43.394$ 50,31825,011 9,418
98 Lowndes$ 20,041$ 39,096$ 48,2968,742 3,420
99 Miller$ 19,895$ 33,196$ 40,68518,317 6,618
100 Clarke$ 19,839$ 34,253$ 51,6877,719 3,187
101 Whitfield$ 19,780$ 42,345$ 48,9918,340 3,192
102 Troup$ 19,699$ 41,770$ 50,62514,899 5,647
103 Lincoln$ 19,627$ 36.399$ 43,87245,720 16,788
104 Spalding$ 19,607$ 41,100$ 49,64032,819 12,123
105 Ngân hàng$ 19,497$ 40,455$ 48,60627,153 10,716
106 Walker$ 19,440$ 38,723$ 46,30745,498 16,317
107 Laurens$ 19,387$ 38,280$ 46,46621,875 8,289
108 Habersham$ 19,286$ 40,192$ 49,18223,439 9,079
109 Franklin$ 17,168$ 35,182$ 45,9899,123 3,287
110 Thịt lợn muối xông khói$ 17,110$ 31,429$ 45,44211,096 4,214
111 Elbert$ 17,100$ 30,543$ 35.55020,166 8,063
112 Wilkes$ 16,993$ 28,022$ 39,10910,593 4,263
113 Murray$ 16,925$ 38,226$ 45,42039,628 14,080
114 LANIER$ 16,894$ 37,522$ 43,16210,078 3,608
115 Glascock$ 16,844$ 37,149$ 46,2833,082 1,162
116 Tattnall$ 16,742$ 38,522$ 45,60125,520 8,210
117 Treutlen$ 16,710$ 36,467$ 48,1106,885 2,543
118 Móc sắt$ 16,709$ 31,963$ 45,3506,798 2,572
119 Cà phê$ 16,664$ 35,202$ 39,88042,356 14,817
120 Charlton$ 16,652$ 40,850$ 45,91312,171 3,927
121 Pulaski$ 16,621$ 36,262$ 46,85012,010 4,475
122 Irwin$ 16,561$ 38,376$ 51,2629,538 3,495
123 Đầu bếp$ 16,528$ 31,390$ 37,35217,212 6,339
124 thợ làm bánh$ 16.379$ 27,462$ 42,5853,451 1,372
125 Sớm$ 16.330$ 26,928$ 40,23811,008 4,228
126 Mitchell$ 16,322$ 36,198$ 43.93023,498 8,055
127 Webster$ 16,295$ 25,708$ 40,4412,799 1,119
128 Né tránh$ 16,288$ 33,580$ 46,46021,796 8,177
129 Screven$ 16,189$ 32,155$ 44,24414,593 5,596
130 Schley$ 16,122$ 35,096$ 47,2345,010 1,872
131 Emanuel$ 16,076$ 30,205$ 36,40222,598 8,430
132 Candler$ 16,068$ 35,828$ 39,10510,998 4,041
133 Berrien$ 16,049$ 32,202$ 40,86919,286 7,443
134 Warren$ 15,987$ 31,043$ 36,9255,834 2,315
135 Turner$ 15,973$ 30,763$ 40,4468,930 3,339
136 Burke$ 15,934$ 33,155$ 41,65923,316 8,533
137 Twiggs$ 15,904$ 26,521$ 31,3249,023 3,634
138 Jeff Davis$ 15,730$ 32,928$ 40,31315,068 5,689
139 Johnson$ 15,659$ 27,607$ 35,7509,980 3,347
140 Stewart$ 15,612$ 30,954$ 41,6736,058 1,862
141 Terrell$ 15,553$ 27,909$ 35,6639,315 3,519
142 Ben Hill$ 15,529$ 30,134$ 35,86817,634 6,794
143 Atkinson$ 15,456$ 33,834$ 34,8598,375 2,983
144 Jefferson$ 15,165$ 29,268$ 36,98016,930 6,241
145 CHATTOOGA$ 15,158$ 32,419$ 39,03726,015 9,548
146 Dài$ 15,068$ 41,186$ 46,65414,464 5,023
147 Washington$ 15,033$ 31,382$ 41,05521,187 7,547
148 Dooly$ 14,871$ 31,038$ 39,62214,918 5,286
149 Taylor$ 14,693$ 25,237$ 35,8198,906 3,522
150 Echols$ 14,201$ 32,390$ 33,6644,034 1,329
151 Taliaferro$ 13,955$ 22,188$ 29,3751,717 759
152 QUITMAN$ 13,642$ 28,912$ 34,3422,513 1,053
153 Telfair$ 13,420$ 23,876$ 36,10916,500 5,543
154 Đất sét$ 13.353$ 26,250$ 31,3543,183 1,331
155 Macon$ 12,902$ 27,950$ 37,21814,740 4,999
156 Wilcox$ 12,692$ 30,784$ 40,5529,255 2,891
157 Calhoun$ 12,452$ 30,522$ 37,3096,694 2,002
158 Hancock$ 10,925$ 22,283$ 27,1689,429 3,341
159 Bánh xe$ 10,043$ 35,422$ 45,0427,421 2,152

References[edit][edit]

  1. ^"Hoa Kỳ điều tra dân số".Điều tra dân số Hoa Kỳ.Được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2012. "U.S. Census". U.S. Census. Archived from the original on 12 February 2020. Retrieved 2 November 2012.
  2. ^"Các đặc điểm kinh tế được lựa chọn 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ ước tính 5 năm".Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.Được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2020-02-12.Truy cập 2012-11-25. "SELECTED ECONOMIC CHARACTERISTICS 2006-2010 American Community Survey 5-Year Estimates". U.S. Census Bureau. Archived from the original on 2020-02-12. Retrieved 2012-11-25.
  3. ^"Hồ sơ về dân số nói chung và đặc điểm nhà ở: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010".Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.Được lưu trữ từ bản gốc vào năm 2019-05-21.Truy cập 2012-11-25. "Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 Demographic Profile Data". U.S. Census Bureau. Archived from the original on 2019-05-21. Retrieved 2012-11-25.

Thể loại:

  • Các địa điểm của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân đầu người
  • Nền kinh tế của Georgia (Tiểu bang Hoa Kỳ)
  • Danh sách địa lý liên quan đến địa lý Georgia (Hoa Kỳ)

Thu nhập 5% hàng đầu ở Georgia là bao nhiêu?

Và để nằm trong top 5% người có thu nhập ở Georgia, các hộ gia đình cần kiếm được ít nhất $ 233,979 mỗi năm.....

Thu nhập của tầng lớp thượng lưu ở Georgia là gì?

Theo báo cáo, đây là bao nhiêu cần được coi là "giàu" ở Atlanta: thu nhập thấp nhất được coi là "giàu" (20%hàng đầu): $ 141,360.Thu nhập trung bình của 20%hàng đầu: $ 324,646.Thu nhập trung bình của top 5%: $ 668,261.Average Income of the Top 20%: $324,646. Average Income of the Top 5%: $668,261.

Mức lương 5% hàng đầu kiếm được?

Tiền lương hàng năm của những người có thu nhập hàng đầu.

Thu nhập 1% ở Georgia là bao nhiêu?

Thứ hạng
Tiểu bang
Thu nhập trung bình cho hàng đầu 1%
14
Mới Hampshire
$1,453,974
15
Georgia
$1,420,732
16
Pennsylvania
$1,329,913
17
Kazakhstan
$2,501,169
Thu nhập hàng năm là $ 501914 đưa bạn vào top 1 phần trăm người có thu nhập trong ... www.thecentersquare.com