Đánh giá đại học sư phạm cần thơ

10-07-2022 7 111835 1 1 Báo lỗi

Đại học tuy không phải là con đường duy nhất để giúp bạn thành công nhưng với rất nhiều sĩ tử thì việc thi đỗ đại học lại là niềm vui và là cánh cửa giúp họ thay đổi cuộc đời. Để việc định hướng nghề nghiệp được chính xác, việc đầu tiên là các bạn phải thu thập thông tin về trường học, các ngành học trong xã hội cũng như các yêu cầu đặt ra cho ngành nghề đó. Tuy nhiên, lựa chọn một trường học phù hợp ở Cần Thơ lại hoàn toàn không phải là điều dễ dàng khi mọi thứ đều quá xa lạ. Dưới đây, Toplist sẽ gợi ý về các trường đại học tốt nhất Cần Thơ nhằm giúp các em học sinh và các bậc phụ huynh có thêm thông tin để đưa ra lựa chọn đúng ý muốn của mình.

Trên đây là các ngôi trường nổi bật và nhận được sự quan tâm nhất tại Cần Thơ với chất lượng đào tạo và không gian học tập được đánh giá cao mà chúng tôi muốn chia sẻ tới độc giả. Hy vọng bài viết sẽ đem lại những thông tin hữu ích cho các bạn học sinh và các bậc phụ huynh.


Các bình luận

Click the image to close

Trường: Đại Học Cần Thơ - 2022

Năm:

Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ

Hiện tại điểm chuẩn trường Đại Học Cần Thơ chưa được công bố

>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201T Công nghệ sinh học [CTTT] A01; B08; D07 25.25 Chương trình chất lượng cao
2 7620301T Nuôi trồng thủy sản [CTTT] A01; B08; D07 20.5 Chương trình chất lượng cao
3 7220201C Ngôn ngữ Anh [CTCLC] D01; D14; D15 26 Chương trình chất lượng cao
4 7340101C Quản trị kinh doanh [CTCLC] A01; D01; D07 26.5 Chương trình chất lượng cao
5 7340120C Kinh doanh quốc tế [CTCLC] A01; D01; D07 27.75 Chương trình chất lượng cao
6 7340201C Tài chính – Ngân hàng [CTCLC] A01; D01; D07 26.5 Chương trình chất lượng cao
7 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành [CTCLC] A01; D01; D07 24.75 Chương trình chất lượng cao
8 7480103C Kỹ thuật phần mềm [CTCLC] A01; D01; D07 26.5 Chương trình chất lượng cao
9 7480201C Công nghệ thông tin [CTCLC] A01; D01; D07 27.75 Chương trình chất lượng cao
10 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học [CTCLC] A01; B08; D07 23 Chương trình chất lượng cao
11 7520201C Kỹ thuật điện [CTCLC] A01; D01; D07 21.75 Chương trình chất lượng cao
12 7540101C Công nghệ thực phẩm [CTCLC] A01; B08; D07 25.5 Chương trình chất lượng cao
13 7580201C Kỹ thuật xây dựng [CTCLC] A01; D01; D07 23.5 Chương trình chất lượng cao
14 7220201 Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh D01; D14; D15 28.25
15 7220201H Ngôn ngữ Anh [Khu Hòa An] D01; D14; D15 25.5
16 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01; D03; D14; D64 24.5
17 7229001 Triết học C00; C19; D14; D15 25
18 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 26.75
19 7310101 Kinh tế A00; A01; C02; D01 28.25
20 7310201 Chính trị học C00; C19; D14; D15 25
21 7310301 Xã hội học A01; C00; C19; D01 26.5
22 7310630 Việt Nam học [Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch] C00; D01; D14; D15 27.75
23 7310630H Việt Nam học [Khu Hòa An] Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch C00; D01; D14; D15 25
24 7320201 Thông tin - thư viện A01; D01; D03; D29 22
25 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01 28.5
26 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C02; D01 29
27 7340101H Quản trị kinh doanh [Khu Hòa An] A00; A01; C02; D01 26
28 7340115 Marketing A00; A01; C02; D01 29.25
29 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C02; D01 29.25
30 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C02; D01 28.75
31 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C02; D01 29.25
32 7340301 Kế toán A00; A01; C02; D01 28.75
33 7340302 Kiểm toán A00; A01; C02; D01 28
34 7380101 Luật, 3 chuyên ngành: Luật hành chính; Luật thương mại; Luật tư pháp, A00; C00; D01; D03 27.75
35 7380101H Luật [Khu Hòa An] Chuyên ngành Luật Hành chính A00; C00; D01; D03 25.5
36 7420101 Sinh học A02; B00; B03; B08 22
37 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 28
38 7420203 Sinh học ứng dụng A00; A01; B00; B08 22
39 7440112 Hóa học A00; B00; C02; D07 26.5
40 7440301 Khoa học môi trường A00; A02; B00; D07 22.5
41 7460112 Toán ứng dụng A00; A01; A02; B00 25.5
42 7460201 Thống kê A00; A01; A02; B00 19.5
43 7480101 Khoa học máy tính A00; A01 28.5
44 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01 27.5
45 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 28.75
46 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 27.5
47 7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01 27.25
48 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 29.25
49 7480201H Công nghệ thông tin [Khu Hòa An] A00; A01 26.75
50 7480202 An toàn thông tin A00; A01 28
51 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 28
52 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01 27.75
53 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01 29
54 7520103 Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí ô tô, A00; A01 27.5
55 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01 27
56 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D07 26.75
57 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01 26.25
58 7520216 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa A00; A01 27.75
59 7520309 Kỹ thuật vật liệu A00; A01; B00; D07 23
60 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 22
61 7520401 Vật lý kỹ thuật A00; A01; A02; C01 21
62 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 28.25
63 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A01; B00; D07 23.75
64 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; B00; D07 26.25
65 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 26.75
66 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; A01 19.5
67 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01 24.25
68 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; B08; D07 19.5
69 7620103 Khoa học đất [Chuyên ngành Quản lý đất và CN phân bón] A00; B00; B08; D07 19.5
70 7620105 Chăn nuôi A00; A02; B00; B08 23.75
71 7620109 Nông học B00; B08; D07 24
72 7620110 Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao A02; B00; B08; D07 22.25
73 7620112 Bảo vệ thực vật B00; B08; D07 25.5
74 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00; B00; B08; D07 19.5
75 7620114H Kinh doanh nông nghiệp [Khu Hòa An] A00; A01; C02; D01 19.5
76 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; C02; D01 26
77 7620115H Kinh tế nông nghiệp [Khu Hòa An] A00; A01; C02; D01 19.5
78 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; B08; D07 25
79 7620302 Bệnh học thủy sản A00; B00; B08; D07 22.75
80 7620305 Quản lý thủy sản A00; B00; B08; D07 24
81 7640101 Thú y B00; A02; D07; B08 28
82 7720203 Hóa dược A00; B00; C02; D07 28.75
83 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C02; D01 28.25
84 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 25.75
85 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; C02; D01 25.25
86 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D07 26.25

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021

Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Chủ Đề