Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

HOSE: 1,233.38 14.57 1.2% 528,478,597 13,416 tỷ
HNX: 305.96 5.30 1.8% 224,526,800 1,712.6 tỷ

HPG 34.90 -1.85 42,201,300 36.75 37 34.20
VPB 30 0.70 9,892,000 29.60 30.20 29.20
STB 21.75 1.40 17,952,200 20.35 21.75 20.10
HAG 8.72 -0.09 10,733,100 8.84 8.84 8.30
GEX 21.70 0.70 8,417,300 20.90 21.70 20.05
FLC 6.62 -0.15 5,265,600 6.76 6.83 6.40
SSI 28.10 1.60 21,835,700 26.40 28.10 25.15
HQC 5.45 -0.14 9,910,800 5.62 5.70 5.40
VND 24 0.70 13,598,900 23.30 24 21.70
ROS 4.56 -0.14 7,737,500 4.70 4.75 4.40
POW 12.85 0.10 9,545,900 12.75 12.85 12.30
MBB 26.85 0.55 6,690,500 26.50 26.85 26.15
SHB 14.40 -0.10 11,817,800 14.30 14.65 13.80
DXG 26.50 1.20 6,139,600 25.50 26.50 23.80
ITA 11.30 0.10 4,455,500 11.20 11.30 10.80
DIG 58 3.20 8,674,200 53.50 58 51.50
TCB 35.25 0.40 4,270,100 34.80 35.25 34.40
HSG 20.20 -0.95 11,594,500 21.20 21.25 19.70
HNG 6.10 0 4,302,100 6.20 6.20 5.90
PVD 20.60 -0.15 8,160,400 20.40 20.75 19.50

Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
    

TÍN HIỆU MUA/BÁN     (SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ )

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP









Danh Mục Tin Tức:

  • Mục nổi bật
  • Châu Mỹ
  • Châu Âu
  • Châu Á/Thái Bình Dương
  • Trung Đông
  • Châu Phi

  • Việt Nam
  • Hoa Kỳ
  • Anh Quốc
  • Đức
  • Nhật Bản
  • Úc