Công thức tính các chỉ số tài chính


POW   14.25   -0.20  (-1.4%)

Thiết lập cảnh báo:

MUA KL MUA BÁN KL BÁN
14.25 212,900 14.30 14,700
14.20 615,100 14.35 189,300
14.15 201,300 14.40 276,700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
1,737,421 273,900
xem chi tiết giao dịch khối ngoại



+/- Khối Lượng
09:14 14.50 0.05 93,400 93,400
09:15 14.45 0 66,100 159,500
09:16 14.50 0.05 64,400 223,900
09:17 14.55 0.10 85,400 309,300
09:18 14.50 0.05 76,100 385,400
09:19 14.50 0.05 41,900 427,300
09:20 14.55 0.10 13,200 440,500
09:21 14.55 0.10 27,600 468,100
09:22 14.55 0.10 61,800 529,900
09:23 14.50 0.05 126,100 656,000
09:24 14.45 0 8,900 664,900
09:25 14.50 0.05 16,000 680,900
09:26 14.45 0 24,900 705,800
09:27 14.45 0 16,700 722,500
09:28 14.50 0.05 11,100 733,600
09:29 14.50 0.05 114,700 848,300
09:30 14.50 0.05 9,300 857,600
09:31 14.50 0.05 93,400 951,000
09:32 14.50 0.05 13,200 964,200
09:33 14.50 0.05 20,500 984,700
09:34 14.45 0 8,000 992,700
09:35 14.45 0 7,200 999,900
09:36 14.45 0 23,900 1,023,800
09:37 14.45 0 5,100 1,028,900
09:38 14.45 0 25,500 1,054,400
09:39 14.45 0 220,400 1,274,800
09:40 14.45 0 4,300 1,279,100
09:41 14.40 -0.05 22,100 1,301,200
09:42 14.45 0 20,800 1,322,000
09:43 14.40 -0.05 10,000 1,332,000
09:44 14.40 -0.05 26,900 1,358,900
09:45 14.45 0 146,500 1,505,400
09:46 14.50 0.05 1,100 1,506,500
09:47 14.50 0.05 25,400 1,531,900
09:48 14.55 0.10 186,300 1,718,200
09:49 14.55 0.10 800 1,719,000
09:50 14.55 0.10 8,800 1,727,800
09:51 14.55 0.10 30,600 1,758,400
09:52 14.55 0.10 21,800 1,780,200
09:53 14.50 0.05 7,300 1,787,500
09:54 14.50 0.05 197,300 1,984,800
09:55 14.50 0.05 67,700 2,052,500
09:56 14.50 0.05 6,200 2,058,700
09:57 14.45 0 5,300 2,064,000
09:58 14.45 0 26,300 2,090,300
09:59 14.50 0.05 5,400 2,095,700
10:00 14.50 0.05 90,100 2,185,800
10:01 14.55 0.10 25,100 2,210,900
10:02 14.55 0.10 16,200 2,227,100
10:03 14.50 0.05 155,000 2,382,100
10:04 14.50 0.05 4,100 2,386,200
10:05 14.45 0 79,700 2,465,900
10:06 14.45 0 8,800 2,474,700
10:07 14.50 0.05 37,800 2,512,500
10:08 14.45 0 14,300 2,526,800
10:09 14.50 0.05 5,100 2,531,900
10:10 14.45 0 5,000 2,536,900
10:11 14.45 0 2,400 2,539,300
10:12 14.50 0.05 187,100 2,726,400
10:13 14.50 0.05 3,200 2,729,600
10:14 14.50 0.05 12,900 2,742,500
10:15 14.50 0.05 143,600 2,886,100
10:16 14.50 0.05 13,900 2,900,000
10:17 14.50 0.05 14,200 2,914,200
10:18 14.50 0.05 453,000 3,367,200
10:19 14.55 0.10 48,600 3,415,800
10:20 14.60 0.15 336,100 3,751,900
10:21 14.65 0.20 432,200 4,184,100
10:22 14.70 0.25 475,400 4,659,500
10:23 14.70 0.25 250,800 4,910,300
10:24 14.70 0.25 471,300 5,381,600
10:25 14.65 0.20 432,400 5,814,000
10:26 14.60 0.15 14,100 5,828,100
10:27 14.65 0.20 191,500 6,019,600
10:28 14.60 0.15 79,000 6,098,600
10:29 14.60 0.15 126,400 6,225,000
10:30 14.55 0.10 25,600 6,250,600
10:31 14.55 0.10 99,900 6,350,500
10:32 14.60 0.15 2,700 6,353,200
10:33 14.55 0.10 3,500 6,356,700
10:34 14.55 0.10 17,800 6,374,500
10:35 14.55 0.10 25,800 6,400,300
10:36 14.55 0.10 5,000 6,405,300
10:37 14.55 0.10 188,200 6,593,500
10:38 14.55 0.10 11,700 6,605,200
10:39 14.55 0.10 22,400 6,627,600
10:40 14.55 0.10 12,200 6,639,800
10:41 14.55 0.10 13,800 6,653,600
10:42 14.50 0.05 23,600 6,677,200
10:43 14.55 0.10 27,000 6,704,200
10:44 14.55 0.10 54,100 6,758,300
10:45 14.55 0.10 9,800 6,768,100
10:46 14.50 0.05 237,000 7,005,100
10:47 14.50 0.05 29,000 7,034,100
10:48 14.50 0.05 5,500 7,039,600
10:49 14.50 0.05 9,100 7,048,700
10:50 14.55 0.10 109,400 7,158,100
10:51 14.55 0.10 49,300 7,207,400
10:52 14.50 0.05 74,800 7,282,200
10:53 14.55 0.10 14,000 7,296,200
10:54 14.60 0.15 1,000 7,297,200
10:55 14.55 0.10 1,200 7,298,400
10:56 14.55 0.10 14,300 7,312,700
10:57 14.55 0.10 164,600 7,477,300
10:58 14.55 0.10 233,500 7,710,800
10:59 14.55 0.10 8,800 7,719,600
11:00 14.55 0.10 208,600 7,928,200
11:01 14.55 0.10 51,300 7,979,500
11:02 14.55 0.10 22,500 8,002,000
11:03 14.55 0.10 89,600 8,091,600
11:04 14.55 0.10 30,200 8,121,800
11:05 14.55 0.10 20,400 8,142,200
11:06 14.50 0.05 734,700 8,876,900
11:07 14.50 0.05 162,800 9,039,700
11:08 14.50 0.05 39,700 9,079,400
11:09 14.45 0 839,000 9,918,400
11:10 14.45 0 40,300 9,958,700
11:11 14.40 -0.05 111,900 10,070,600
11:12 14.45 0 9,200 10,079,800
11:13 14.45 0 58,600 10,138,400
11:14 14.45 0 4,800 10,143,200
11:15 14.50 0.05 146,700 10,289,900
11:16 14.50 0.05 9,400 10,299,300
11:17 14.50 0.05 7,000 10,306,300
11:18 14.50 0.05 196,200 10,502,500
11:19 14.50 0.05 35,700 10,538,200
11:20 14.50 0.05 20,800 10,559,000
11:21 14.50 0.05 25,500 10,584,500
11:22 14.45 0 12,600 10,597,100
11:23 14.45 0 100 10,597,200
11:24 14.50 0.05 8,500 10,605,700
11:25 14.50 0.05 5,800 10,611,500
11:26 14.50 0.05 4,200 10,615,700
11:27 14.50 0.05 3,000 10,618,700
11:28 14.50 0.05 11,000 10,629,700
12:59 14.45 0 100,400 10,730,100
13:00 14.50 0.05 34,900 10,765,000
13:01 14.45 0 38,500 10,803,500
13:02 14.45 0 329,800 11,133,300
13:03 14.45 0 23,100 11,156,400
13:04 14.40 -0.05 344,200 11,500,600
13:05 14.40 -0.05 6,400 11,507,000
13:06 14.45 0 167,300 11,674,300
13:07 14.40 -0.05 114,000 11,788,300
13:08 14.45 0 44,600 11,832,900
13:09 14.45 0 20,700 11,853,600
13:10 14.40 -0.05 93,800 11,947,400
13:11 14.45 0 75,100 12,022,500
13:12 14.45 0 57,600 12,080,100
13:13 14.50 0.05 24,700 12,104,800
13:14 14.45 0 70,000 12,174,800
13:15 14.50 0.05 21,100 12,195,900
13:16 14.50 0.05 2,000 12,197,900
13:17 14.45 0 36,300 12,234,200
13:18 14.45 0 12,700 12,246,900
13:19 14.45 0 6,200 12,253,100
13:20 14.50 0.05 7,100 12,260,200
13:21 14.45 0 84,300 12,344,500
13:22 14.45 0 201,500 12,546,000
13:23 14.45 0 27,300 12,573,300
13:24 14.45 0 23,100 12,596,400
13:25 14.45 0 302,000 12,898,400
13:26 14.40 -0.05 10,700 12,909,100
13:27 14.40 -0.05 604,700 13,513,800
13:28 14.35 -0.10 248,900 13,762,700
13:29 14.40 -0.05 48,300 13,811,000
13:30 14.40 -0.05 11,900 13,822,900
13:31 14.35 -0.10 7,700 13,830,600
13:32 14.40 -0.05 390,400 14,221,000
13:33 14.40 -0.05 44,100 14,265,100
13:34 14.40 -0.05 25,100 14,290,200
13:35 14.40 -0.05 202,400 14,492,600
13:36 14.40 -0.05 40,100 14,532,700
13:37 14.40 -0.05 19,500 14,552,200
13:38 14.40 -0.05 284,700 14,836,900
13:39 14.45 0 3,600 14,840,500
13:40 14.40 -0.05 198,400 15,038,900
13:41 14.40 -0.05 140,900 15,179,800
13:42 14.40 -0.05 59,800 15,239,600
13:43 14.40 -0.05 98,700 15,338,300
13:44 14.40 -0.05 34,700 15,373,000
13:45 14.40 -0.05 28,200 15,401,200
13:46 14.40 -0.05 6,100 15,407,300
13:47 14.45 0 9,700 15,417,000
13:48 14.45 0 434,300 15,851,300
13:49 14.45 0 36,700 15,888,000
13:50 14.50 0.05 15,700 15,903,700
13:51 14.50 0.05 359,900 16,263,600
13:52 14.50 0.05 10,500 16,274,100
13:53 14.50 0.05 27,800 16,301,900
13:54 14.45 0 176,200 16,478,100
13:55 14.45 0 187,600 16,665,700
13:56 14.40 -0.05 65,000 16,730,700
13:57 14.45 0 45,500 16,776,200
13:58 14.45 0 9,400 16,785,600
13:59 14.45 0 217,600 17,003,200
14:00 14.40 -0.05 3,300 17,006,500
14:01 14.40 -0.05 40,300 17,046,800
14:02 14.40 -0.05 215,200 17,262,000
14:03 14.40 -0.05 8,600 17,270,600
14:04 14.40 -0.05 61,100 17,331,700
14:05 14.40 -0.05 2,500 17,334,200
14:06 14.40 -0.05 206,400 17,540,600
14:07 14.40 -0.05 109,200 17,649,800
14:08 14.40 -0.05 23,700 17,673,500
14:09 14.40 -0.05 22,300 17,695,800
14:10 14.35 -0.10 69,600 17,765,400
14:11 14.35 -0.10 3,700 17,769,100
14:12 14.40 -0.05 145,600 17,914,700
14:13 14.40 -0.05 36,700 17,951,400
14:14 14.45 0 67,600 18,019,000
14:15 14.40 -0.05 136,900 18,155,900
14:16 14.40 -0.05 126,200 18,282,100
14:17 14.40 -0.05 189,900 18,472,000
14:18 14.40 -0.05 14,400 18,486,400
14:19 14.35 -0.10 9,700 18,496,100
14:20 14.35 -0.10 50,400 18,546,500
14:21 14.30 -0.15 458,100 19,004,600
14:22 14.25 -0.20 554,700 19,559,300
14:23 14.25 -0.20 187,900 19,747,200
14:24 14.25 -0.20 317,000 20,064,200
14:25 14.25 -0.20 216,300 20,280,500
14:26 14.30 -0.15 242,100 20,522,600
14:27 14.40 -0.05 375,700 20,898,300
14:28 14.35 -0.10 162,600 21,060,900
14:29 14.50 0.05 22,200 21,083,100
14:44 14.25 -0.20 1,863,500 22,946,600

Gía trung bình: 14.45  |  Xem chi tiết

Công thức tính các chỉ số tài chính

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng ] 
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả ] 

Đơn vị tỷ đồng

2020 35,448.60 (29.73) 0% 2,043.80 (2.66) 0%
2019 32,769 (35.37) 0% 2,275 (2.85) 0%
2018 14,037 (14.84) 0% 858 (0.58) 0%

Nhóm ngành Năng lượng Điện/Khí/ 44 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Danh Mục Tin Tức: